Morning Class is from 8:00 am - 10:45 am.
Three days a week is Tuesdays, Wednesdays & Thursdays.
Four days a week is Tuesdays, Wednesdays, Thursdays & Fridays.
Mixed Aged is a class for all of our preschool aged students. This can be 3 or 4 days.
4's is a 4 day a week class that is for students who are 4 by Sept. 1, and will be going to Kindergarten or Knights Plus the following year.
Wait List Information
If your first choice for classes is full, please register for your second choice!!! Then join the waitlist for your first choice. Registering for your second choice will guarantee you a spot in Little Knights Preschool. If a spot becomes available, we are able to move your child into your first choice easily.
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
8:00 AM - 10:45 AM
September 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2027
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
No Class Oct 15-Oct 16, Nov 25-Nov 27, Dec 23-Dec 25, Dec 29-Jan 1, Feb 12, Mar 26 & Apr 16
Full - waiting list
| Due Now | $50.00 |
| September 15, 2026 | $165.00 |
| October 01, 2026 | $165.00 |
| November 01, 2026 | $165.00 |
| December 01, 2026 | $165.00 |
| January 01, 2027 | $165.00 |
| February 01, 2027 | $165.00 |
| March 01, 2027 | $165.00 |
| April 01, 2027 | $165.00 |
| May 01, 2027 | $165.00 |
| Total | $1,535.00 |
No Class Oct 15-Oct 16, Nov 25-Nov 27, Dec 23-Dec 25, Dec 29-Jan 1, Feb 12, Mar 26 & Apr 16
Fewer than 5 spots left
| Due Now | $50.00 |
| September 15, 2026 | $130.00 |
| October 01, 2026 | $130.00 |
| November 01, 2026 | $130.00 |
| December 01, 2026 | $130.00 |
| January 01, 2027 | $130.00 |
| February 01, 2027 | $130.00 |
| March 01, 2027 | $130.00 |
| April 01, 2027 | $130.00 |
| May 01, 2027 | $130.00 |
| Total | $1,220.00 |